Типы и размеры дисков




Диск A D1 D6 α Тип Сфера измерения
4 2.10-4 53,3±1,5 100,8 --- 5±1 2 8
2.50C-4 63,3±1,5 100,8 --- 5±1 2 8
6 4.50-6 114,3±1,6 151,6 --- 5±1 2 8
3.75-6 95,2±1,6 151,6 --- 5±1 2 8
8 3.00D-8 76,2±1,6 202,4 197,5 5±1 1+2 8
3.25D-8 82,5±1,6 202,4 197,5 5±1 1+2 8
4.33R-8 110,0±2,3 202,4 202,4 1°30'±15' 2+3 8
7.00E-8 177,8±2,5 202,4 202,4 5±1 1 8
9 4.00E-9 101,6±1,6 227,8 222,9 5±1 1+2 8
6.00E-9 152,4±1,6 227,8 222,9 5±1 1 8
10 5.00F-10 127,0±1,6 253,2 246,8 5±1 1+2 16
5.50F-10 139,7±1,6 253,2 246,8 5±1 1+2 16
6.50F-10 165,1±1,6 253,2 246,8 5±1 1 16
12 5.00S-12 127,0±1,6 308,8 301,3 5±1 1+2 16
8.00G-12 203,2±2,5 304,0 296,6 5±1 1 16
13 3.75P-13 95,2±2,3 334,0 330,2 5±1 1 16
15 5.5-15 139,7±2,5 386,0 381,0 5±1 1 16
6.0-15 152,4±2,5 386,0 381,0 5±1 1 16
6.5-15 165,1 ±2,5 386,0 381,0 5±1 1 16
7.0-15 177,8±2,5 386,0 381,0 5±1 1 16
7.50-15 190,5±2,5 386,0 381,0 5±1 1 16
8.0-15 203,2±2,5 386,0 381,0 5±1 1 16
9.75-15 247,6±2,5 386,0 381,0 5±1 1 16
11.0-15 279,4±3 386,0 381,0 5±1 1 16
20 6.00T-20 152,4±2,5 513,0 508,0 5±1 1 16
6.5-20 165,1±2,5 513,0 508,0 5±1 1 16
7.0-20 177,8±2,5 513,0 508,0 5±1 1 16
7.5-20 190,5±2,5 513,0 508,0 5±1 1 16
8.0-20 203,2±3 513,0 508,0 5±1 1 16
8.5-20 215,9±3 513,0 508,0 5±1 1 16
10.0-20 254,0±3 513,0 508,0 5±1 1 16
24 8.5-24 215,9 ±3 616,0 609,6 5±1 1 16
10.0-24 254,0±3 616,0 609,6 5±1 1 16


© 2006-2010 «Великан» Тел.: (495) 777-65-16, E-mail: tcm@velikan.ru